Ranglijst vanaf 1999 - Voetbalvereniging Heukelum

Ranglijst vanaf 1999

WINNAARS
1999 / 2000 Peter van Rooden 38 doelpunten
2000 / 2001 Ton Zijderveld 11 doelpunten
2001 / 2002 Ton Zijderveld 15 doelpunten
2002 / 2003 Sam Papilaja 29 doelpunten
2003 / 2004 Sam Papilaja 34 doelpunten
2004 / 2005 Sam Papilaja 40 doelpunten
2005 / 2006 Vincent den Adel 35 doelpunten
2006 / 2007 John van der Werken 21 doelpunten
2006 / 2007 Ton Zijderveld 21 doelpunten
2007 / 2008 René Bos 21 doelpunten
2008 / 2009 John van der Werken 20 doelpunten
2009 / 2010 John van der Werken 33 doelpunten
2010 / 2011 John van der Werken 49 doelpunten
2011 / 2012 John van der Werken 44 doelpunten
2012 / 2013 Loes van Meeteren 31 doelpunten
2013 / 2014 Ferry Meijdam 19 doelpunten
2014 / 2015 Martin van Rooden 21 doelpunten
2015 / 2016 Ferry Meijdam 31 doelpunten
2016 / 2017 Loes van Meeteren 53 doelpunten
2017 / 2018 Loes van Meeteren 34 doelpunten
2018 / 2019 Elroy Wolf 29 doelpunten
 
AANTAL KEER GEWONNEN
5 x John van der Werken  
4 x  Loes van Meeteren  
3 x Sam Papilaja  
  Ton Zijderveld  
2 x Ferry Meijdam  
1 x Vincent den Adel  
  René Bos  
  Martin van Rooden  
  Peter van Rooden  
Elroy Wolf
 
SEIZOENSTOTALEN
1999 / 2000 223 doelpunten  
2000 / 2001 124 doelpunten  
2001 / 2002 144 doelpunten  
2002 / 2003 174 doelpunten  
2003 / 2004 231 doelpunten  
2004 / 2005 241 doelpunten  
2005 / 2006 348 doelpunten  
2006 / 2007 231 doelpunten  
2007 / 2008 226 doelpunten  
2008 / 2009 146 doelpunten  
2009 / 2010 374 doelpunten  
2010 / 2011 301 doelpunten  
2011 / 2012 354 doelpunten  
2012 / 2013 347 doelpunten  
2013 / 2014 220 doelpunten  
2014 / 2015 344 doelpunten  
2015 / 2016 322 doelpunten  
2016 / 2017 375 doelpunten  
2017 / 2018 377 doelpunten  
2018 / 2919 356 doelpunten
 
totaal vanaf 1999 5458 (t/m seizoen 2018/2019)  
 
PRODUCTIVITEIT PER SEIZOEN
1999 / 2000 50 spelers / 223 doelpunten 4,46 doelpunten per speler
2000 / 2001 35 spelers / 124 doelpunten 3,54 doelpunten per speler
2001 / 2002 43 spelers / 144 doelpunten 3,35 doelpunten per speler
2002 / 2003 47 spelers / 174 doelpunten 3,70 doelpunten per speler
2003 / 2004 46 spelers / 231 doelpunten 5,02 doelpunten per speler
2004 / 2005 47 spelers / 241 doelpunten 5,13 doelpunten per speler
2005 / 2006 56 spelers / 348 doelpunten 6,21 doelpunten per speler
2006 / 2007 61 spelers / 231 doelpunten 3,79 doelpunten per speler
2007 / 2008 59 spelers / 226 doelpunten 3,83 doelpunten per speler
2008 / 2009 46 spelers / 146 doelpunten 3,17 doelpunten per speler
2009 / 2010 63 spelers / 374 doelpunten 5,94 doelpunten per speler
2010 / 2011 50 spelers / 301 doelpunten 6,02 doelpunten per speler
2011 / 2012 54 spelers / 354 doelpunten 6,56 doelpunten per speler
2012 / 2013 66 spelers / 347 doelpunten 5,26 doelpunten per speler
2013 / 2014 52 spelers / 220 doelpunten 4,23 doelpunten per speler
2014 / 2015 75 spelers / 344 doelpunten 4,59 doelpunten per speler
2015 / 2016 66 spelers / 322 doelpunten 4.88 doelpunten per speler
2016 / 2017 69 spelers / 375 doelpunten 5.43 doelpunten per speler
2017 / 2018 69 spelers / 377 doelpunten 5,46 doelpunten per speler
2018 / 2019 70 spelers / 356 doelpunten 5,08 doelpunten per speler
 
ERE-GALLERIJ (1999-2019, spelers met 10 of meer doelpunten per seizoen)
 
  Seizoen Naam Doelpunten
1 2016 / 2017 Loes van Meeteren 53
2 2010 / 2011 John van de Werken 49
3 2011 / 2012 John van de Werken 44
4 2004 / 2005 Sam Papilaja 40
5 2016 / 2017 Ferry Meijdam 38
6 1999 / 2000 Peter van Rooden 38
7 2005 / 2006 Vincent den Adel 35
8 2017 / 2018 Loes van Meeteren 34
9 2003 / 2004 Sam Papilaja 34
10 2009 / 2010 John van de Werken 33
11 2012 / 2013 Loes van Meeteren 31
12 2015 / 2016 Ferry Meijdam 31
13 2002 / 2003 Sam Papilaja 29
14 2018 / 2019 Elroy Wolf 29
15 2005 / 2006 Ton Zijderveld 29
16 2012 / 2013 Benjamin Meijdam 28
17 2005 / 2006 Sam Papilaja 28
18 2016 / 2017 Vincent den Adel 27
19 2017 / 2018 Vincent den Adel 27
20 2015 / 2016 Martin van Rooden 26
21 2018 / 2019 Loes van Meeteren 25
22 2009 / 2010 Sil van Putten 25
23 2005 / 2006 Sijmen van Iperen 24
24 2010 / 2011 Sil van Putten 24
25 2017 / 2018 Ferry Meijdam 23
26 2009 / 2010 Jillis van Meeteren 22
27 1999 / 2000 Rober de Boer 21
28 2007 / 2008 René Bos 21
29 2014 / 2015 Marting van Rooden 21
30 2006 / 2007 John van de Werken 21
31 2006 / 2007 Ton Zijderveld 21
32 2011 / 2012 Sil van Putten 20
33 2012 / 2013 Sil van Putten 20
34 2008 / 2009 John van de Werken 20
35 2004 / 2005 Vincent den Adel 19
36 2015 / 2016 Loes van Meeteren 19
37 2013 / 2014 Ferry Meijdam 19
38 2014 / 2015 Ferry Meijdam 19
39 2014 / 2015 Loes van Meeteren 18
40 2016 / 2017 Piet van Iperen 17
41 2012 / 2013 Ferry Meijdam 17
42 2015 / 2016 Sil van Putten 17
43 2010 / 2011 Leon Swenne 17
44 2011 / 2012 Vincent den Adel 16
45 2014 / 2015 Bas Bel 16
46 2009 / 2010 Chris Drost 16
47 2016 / 2017 Remon Hol 16
48 2015 / 2016 Piet van Iperen 16
49 2003 / 2004 Jillis van Meeteren 16
50 2003 / 2004 Walter van Putten 16
51 2014 / 2015 Sil van Putten 16
52 2006 / 2007 Tamer Saglambilek 16
53 2009 / 2010 Vincent den Adel 15
54 2015 / 2016 Bas Bel 15
55 2003 / 2004 Piet van Iperen 15
56 2005 / 2006 Ramond Jansen 15
57 2010 / 2011 Jillis van Meeteren 15
58 2011 / 2012 Ferry Meijdam 15
59 2013 / 2014 Kim Millenaar 15
60 2018 / 2019 Martin van Rooden 15
61 2001 / 2002 Ton Zijderveld 15
62 2005 / 2006 Pieter-Jan van Genderen 14
63 2011 / 2012 Saïd Ijaouane 14
64 2017 / 2018 Saïd Ijaouane 14
65 2013 / 2014 Loes van Meeteren 14
66 2009 / 2010 Ferry Meijdam 14
67 2017 / 2018 Sil van Putten 14
68 2014 / 2015 Carlo van Santen 14
69 2015 / 2016 Vincent den Adel 13
70 2018 / 2019 Vincent den Adel 13
71 2003 / 2004 Sijmen van Iperen 13
72 2018 / 2019 Ferry Meijdam 13
73 2012 / 2013 Kim Millenaar 13
74 2010 / 2011 Joell Papilaja 13
75 2011 / 2012 Leon Swenne 13
76 2003 / 2004 Machiel de Veer 13
77 2007 / 2008 John van de Werken 13
78 2006 / 2007 Vincent den Adel 12
79 2008 / 2009 René Bos 12
80 2018 / 2019 Maureen de Groot 12
81 2007 / 2008 Martin Hummel 12
82 2018 / 2019 Piet van Ipeen 12
83 2010 / 2011 Piet van Iperen 12
84 2004 / 2005 Jillis van Meeteren 12
85 2013 / 2014 Benjamin Meijdam 12
86 2015 / 2016 Benjamin Meijdam 12
87 2016 / 2017 Kim Millenaar 12
88 2009 / 2010 Joell Papilaja 12
89 2009 / 2010 Boudewijn Pronk 12
90 2017 / 2018 John van de Werken 12
91 2014 / 2015 Elroy Wolf 12
92 2003 / 2004 Ton Zijderveld 12
93 2004 / 2005 Ton Zijderveld 12
94 2007 / 2008 Ton Zijderveld 12
95 2009 / 2010 Bas Bel 11
96 2011 / 2012 Bas Bel 11
97 2005 / 2006 Chris Drost 11
98 2002 / 2003 Piet van Iperen 11
99 2009 / 2010 Piet van Iperen 11
100 2013 / 2014 Piet van Iperen 11
101 1999 / 2000 Ramond Jansen 11
102 2005 / 2006 Erik van Rooden 11
103 2005 / 2006 Machiel de Veer 11
104 2009 / 2010 Joost Versluis 11
105 2016 / 2017 John van de Werken 11
106 2012 / 2013 Max Willems 11
107 2000 / 2001 Ton Zijderveld 11
108 1999 / 2000 Henk Bel 10
109 2009 / 2010 René Bos 10
110 2016 / 2017 Maureen de Groot 10
111 2006 / 2007 Martin Hummel 10
112 2005 / 2006 Hassan Ijaouane 10
113 2006 / 2007 Rachid Ijaouane 10
114 1999 / 2000 Piet van Iperen 10
115 2000 / 2001 Ramond Jansen 10
116 2001 / 2002 Frank Kosterman 10
117 2012 / 2013 Antal Maasland 10
118 2005 / 2006 Jillis van Meeteren 10
119 2010 / 2011 Ferry Meijdam 10
120 2014 / 2015 Benjamin Meijdam 10
121 2014 / 2015 Fred Oliekan 10
122 2015 / 2016 Fred Oliekan 10
123 2016 / 2017 Sil van Putten 10
124 2010 / 2011 Martin van Rooden 10
125 2005 / 2006 Tamer Saglambilek 10
126 2017 / 2018 Jip van Tol 10
127 2004 / 2005 Machiel de Veer 10
128 2014 / 2015 John van de Werken 10
129 1999 / 2000 Ton Zijderveld 10
130 2009 / 2010 Ton Zijderveld 10
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!