Ranglijst vanaf 1999 - Voetbalvereniging Heukelum

Ranglijst vanaf 1999

WINNAARS
1999 / 2000 Peter van Rooden 38 doelpunten
2000 / 2001 Ton Zijderveld 11 doelpunten
2001 / 2002 Ton Zijderveld 15 doelpunten
2002 / 2003 Sam Papilaja 29 doelpunten
2003 / 2004 Sam Papilaja 34 doelpunten
2004 / 2005 Sam Papilaja 40 doelpunten
2005 / 2006 Vincent den Adel 35 doelpunten
2006 / 2007 John van der Werken 21 doelpunten
2006 / 2007 Ton Zijderveld 21 doelpunten
2007 / 2008 René Bos 21 doelpunten
2008 / 2009 John van der Werken 20 doelpunten
2009 / 2010 John van der Werken 33 doelpunten
2010 / 2011 John van der Werken 49 doelpunten
2011 / 2012 John van der Werken 44 doelpunten
2012 / 2013 Loes van Meeteren 31 doelpunten
2013 / 2014 Ferry Meijdam 19 doelpunten
2014 / 2015 Martin van Rooden 21 doelpunten
2015 / 2016 Ferry Meijdam 31 doelpunten
2016 / 2017 Loes van Meeteren 53 doelpunten
2017 / 2018 Loes van Meeteren 34 doelpunten
2018 / 2019 Elroy Wolf 29 doelpunten
2019 / 2020 * Elroy Wolf 18 doelpunten *
2020 / 2021 * Loes van Meeteren 9 doelpunten *
2021 / 2022 Loes van Meeteren 32 doelpunten
2022 / 2023 Loes van Meeteren 36 doelpunten
 
* Competitie afgebroken vanwege Coronavirus, geen topscorerstitel
 
AANTAL KEER GEWONNEN
5 x Loes van Meeteren  
  John van der Werken  
3 x Sam Papilaja  
  Ton Zijderveld  
2 x Ferry Meijdam  
1 x Vincent den Adel  
  René Bos  
  Martin van Rooden  
  Peter van Rooden  
  Elroy Wolf  
 
SEIZOENSTOTALEN
1999 / 2000 223 doelpunten  
2000 / 2001 124 doelpunten  
2001 / 2002 144 doelpunten  
2002 / 2003 174 doelpunten  
2003 / 2004 231 doelpunten  
2004 / 2005 241 doelpunten  
2005 / 2006 348 doelpunten  
2006 / 2007 231 doelpunten  
2007 / 2008 226 doelpunten  
2008 / 2009 146 doelpunten  
2009 / 2010 374 doelpunten  
2010 / 2011 301 doelpunten  
2011 / 2012 354 doelpunten  
2012 / 2013 347 doelpunten  
2013 / 2014 220 doelpunten  
2014 / 2015 344 doelpunten  
2015 / 2016 322 doelpunten  
2016 / 2017 375 doelpunten  
2017 / 2018 377 doelpunten  
2018 / 2019 356 doelpunten  
2019 / 2020 * 185 doelpunten *  
2020 / 2021 * 117 doelpunten *  
2021 / 2022 304 doelpunten  
2022 / 2023 309 doelpunten  
 
Totaal vanaf 1999 6.373 (t/m seizoen 2022/2023) *  
 
* Competitie afgebroken vanwege Coronavirus, doelpunten wel meegeteld in totaal
 
PRODUCTIVITEIT PER SEIZOEN
1999 / 2000 50 spelers / 223 doelpunten 4,46 doelpunten per speler
2000 / 2001 35 spelers / 124 doelpunten 3,54 doelpunten per speler
2001 / 2002 43 spelers / 144 doelpunten 3,35 doelpunten per speler
2002 / 2003 47 spelers / 174 doelpunten 3,70 doelpunten per speler
2003 / 2004 46 spelers / 231 doelpunten 5,02 doelpunten per speler
2004 / 2005 47 spelers / 241 doelpunten 5,13 doelpunten per speler
2005 / 2006 56 spelers / 348 doelpunten 6,21 doelpunten per speler
2006 / 2007 61 spelers / 231 doelpunten 3,79 doelpunten per speler
2007 / 2008 59 spelers / 226 doelpunten 3,83 doelpunten per speler
2008 / 2009 46 spelers / 146 doelpunten 3,17 doelpunten per speler
2009 / 2010 63 spelers / 374 doelpunten 5,94 doelpunten per speler
2010 / 2011 50 spelers / 301 doelpunten 6,02 doelpunten per speler
2011 / 2012 54 spelers / 354 doelpunten 6,56 doelpunten per speler
2012 / 2013 66 spelers / 347 doelpunten 5,26 doelpunten per speler
2013 / 2014 52 spelers / 220 doelpunten 4,23 doelpunten per speler
2014 / 2015 75 spelers / 344 doelpunten 4,59 doelpunten per speler
2015 / 2016 66 spelers / 322 doelpunten 4.88 doelpunten per speler
2016 / 2017 69 spelers / 375 doelpunten 5.43 doelpunten per speler
2017 / 2018 69 spelers / 377 doelpunten 5,46 doelpunten per speler
2018 / 2019 70 spelers / 356 doelpunten 5,08 doelpunten per speler
2019 / 2020 * 63 spelers /  185 doelpunten * 2,93 doelpunten per speler *
2020 / 2021 * 47 spelers /  117 doelpunten * 2,49 doelpunten per speler *
2021 / 2022 62 spelers /  304 doelpunten 4,90 doelpunten per speler
2022 / 2023 62 spelers /  309 doelpunten 4,98 doelpunten per speler
 
* Competitie afgebroken vanwege Coronavirus
 
ERE-GALLERIJ (1999-2023, spelers met 10 of meer doelpunten per seizoen)
 
  Seizoen Naam Doelpunten
1 2016 / 2017 Loes van Meeteren 53
2 2010 / 2011 John van de Werken 49
3 2011 / 2012 John van de Werken 44
4 2004 / 2005 Sam Papilaja 40
5 2016 / 2017 Ferry Meijdam 38
6 1999 / 2000 Peter van Rooden 38
7 2022 / 2023 Loes van Meeteren 36
8 2005 / 2006 Vincent den Adel 35
9 2017 / 2018 Loes van Meeteren 34
10 2003 / 2004 Sam Papilaja 34
11 2009 / 2010 John van de Werken 33
12 2021 / 2022 Loes van Meeteren 32
13 2012 / 2013 Loes van Meeteren 31
14 2015 / 2016 Ferry Meijdam 31
15 2002 / 2003 Sam Papilaja 29
16 2018 / 2019 Elroy Wolf 29
17 2005 / 2006 Ton Zijderveld 29
18 2012 / 2013 Benjamin Meijdam 28
19 2005 / 2006 Sam Papilaja 28
20 2016 / 2017 Vincent den Adel 27
21 2017 / 2018 Vincent den Adel 27
22 2015 / 2016 Martin van Rooden 26
23 2018 / 2019 Loes van Meeteren 25
24 2009 / 2010 Sil van Putten 25
25 2005 / 2006 Sijmen van Iperen 24
26 2010 / 2011 Sil van Putten 24
27 2017 / 2018 Ferry Meijdam 23
28 2009 / 2010 Jillis van Meeteren 22
29 2022 / 2023 Maureen de Groot 22
30 1999 / 2000 Rober de Boer 21
31 2007 / 2008 René Bos 21
32 2014 / 2015 Marting van Rooden 21
33 2006 / 2007 John van de Werken 21
34 2006 / 2007 Ton Zijderveld 21
35 2011 / 2012 Sil van Putten 20
36 2012 / 2013 Sil van Putten 20
37 2008 / 2009 John van de Werken 20
38 2004 / 2005 Vincent den Adel 19
39 2015 / 2016 Loes van Meeteren 19
40 2013 / 2014 Ferry Meijdam 19
41 2014 / 2015 Ferry Meijdam 19
42 2014 / 2015 Loes van Meeteren 18
43 2019 / 2020 Elroy Wolf * 18
44 2021 / 2022 Bo Zwakhals 18
45 2016 / 2017 Piet van Iperen 17
46 2012 / 2013 Ferry Meijdam 17
47 2015 / 2016 Sil van Putten 17
48 2010 / 2011 Leon Swenne 17
49 2011 / 2012 Vincent den Adel 16
50 2014 / 2015 Bas Bel 16
51 2009 / 2010 Chris Drost 16
52 2016 / 2017 Remon Hol 16
53 2015 / 2016 Piet van Iperen 16
54 2003 / 2004 Jillis van Meeteren 16
55 2003 / 2004 Walter van Putten 16
56 2014 / 2015 Sil van Putten 16
57 2006 / 2007 Tamer Saglambilek 16
58 2022 / 2023 Rosa Schrijvers 16
59 2009 / 2010 Vincent den Adel 15
60 2015 / 2016 Bas Bel 15
61 2003 / 2004 Piet van Iperen 15
62 2005 / 2006 Ramond Jansen 15
63 2010 / 2011 Jillis van Meeteren 15
64 2011 / 2012 Ferry Meijdam 15
65 2013 / 2014 Kim Millenaar 15
66 2018 / 2019 Martin van Rooden 15
67 2001 / 2002 Ton Zijderveld 15
68 2021 / 2022 Vincent den Adel 15
69 2005 / 2006 Pieter-Jan van Genderen 14
70 2011 / 2012 Saïd Ijaouane 14
71 2017 / 2018 Saïd Ijaouane 14
72 2013 / 2014 Loes van Meeteren 14
73 2009 / 2010 Ferry Meijdam 14
74 2017 / 2018 Sil van Putten 14
75 2014 / 2015 Carlo van Santen 14
76 2021 / 2022 Maureen de Groot 14
77 2015 / 2016 Vincent den Adel 13
78 2018 / 2019 Vincent den Adel 13
79 2003 / 2004 Sijmen van Iperen 13
80 2018 / 2019 Ferry Meijdam 13
81 2012 / 2013 Kim Millenaar 13
82 2010 / 2011 Joell Papilaja 13
83 2011 / 2012 Leon Swenne 13
84 2003 / 2004 Machiel de Veer 13
85 2007 / 2008 John van de Werken 13
86 2019 / 2020 Loes van Meeteren * 13
87 2006 / 2007 Vincent den Adel 12
88 2008 / 2009 René Bos 12
89 2018 / 2019 Maureen de Groot 12
90 2007 / 2008 Martin Hummel 12
91 2018 / 2019 Piet van Ipeen 12
92 2010 / 2011 Piet van Iperen 12
93 2004 / 2005 Jillis van Meeteren 12
94 2013 / 2014 Benjamin Meijdam 12
95 2015 / 2016 Benjamin Meijdam 12
96 2016 / 2017 Kim Millenaar 12
97 2009 / 2010 Joell Papilaja 12
98 2009 / 2010 Boudewijn Pronk 12
99 2017 / 2018 John van de Werken 12
100 2014 / 2015 Elroy Wolf 12
101 2003 / 2004 Ton Zijderveld 12
102 2004 / 2005 Ton Zijderveld 12
103 2007 / 2008 Ton Zijderveld 12
104 2021 / 2022 Benjamin Meijdam 12
105 2022 / 2023 Benjamin Meijdam 12
106 2009 / 2010 Bas Bel 11
107 2011 / 2012 Bas Bel 11
108 2005 / 2006 Chris Drost 11
109 2002 / 2003 Piet van Iperen 11
110 2009 / 2010 Piet van Iperen 11
111 2013 / 2014 Piet van Iperen 11
112 1999 / 2000 Ramond Jansen 11
113 2005 / 2006 Erik van Rooden 11
114 2005 / 2006 Machiel de Veer 11
115 2009 / 2010 Joost Versluis 11
116 2016 / 2017 John van de Werken 11
117 2012 / 2013 Max Willems 11
118 2000 / 2001 Ton Zijderveld 11
119 2019 / 2020 Rick van Loo * 11
120 2021 / 2022 Carlo van Santen 11
121 2021 / 2022 Sigrid de Groot 11
122 2022 / 2023 Menno Dekker 11
123 1999 / 2000 Henk Bel 10
124 2009 / 2010 René Bos 10
125 2016 / 2017 Maureen de Groot 10
126 2006 / 2007 Martin Hummel 10
127 2005 / 2006 Hassan Ijaouane 10
128 2006 / 2007 Rachid Ijaouane 10
129 1999 / 2000 Piet van Iperen 10
130 2000 / 2001 Ramond Jansen 10
131 2001 / 2002 Frank Kosterman 10
132 2012 / 2013 Antal Maasland 10
133 2005 / 2006 Jillis van Meeteren 10
134 2010 / 2011 Ferry Meijdam 10
135 2014 / 2015 Benjamin Meijdam 10
136 2014 / 2015 Fred Oliekan 10
137 2015 / 2016 Fred Oliekan 10
138 2016 / 2017 Sil van Putten 10
139 2010 / 2011 Martin van Rooden 10
140 2005 / 2006 Tamer Saglambilek 10
141 2017 / 2018 Jip van Tol 10
142 2004 / 2005 Machiel de Veer 10
143 2014 / 2015 John van de Werken 10
144 1999 / 2000 Ton Zijderveld 10
145 2009 / 2010 Ton Zijderveld 10
146 2021 / 2022 Sergio Swenne 10
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!