Standen - Voetbalvereniging Heukelum

Standen

Historische Standen - Heukelum 1

Hieronder een overzicht van historische standen van Heukelum 1. 

  Seizoen  Klasse  Positie  wed  pnt  saldo   
  2021-2022 2F  26 11  10  38 43-39  Periode 3
  2020-2021 # 2F  4 6-3   
  2019-2020 # 2F  11  17  20  32-45   
  2018-2019  2F  26  12  32  48-65   
  2017-2018  2F  6  26  11  5  10  38  53-45   
  2016-2017  2F  10  26  10  4  12  34  37-45   
Promotie 2015-2016  3C  3  26  17  2  7  53  72-31  Periode 3
  2014-2015  3C  4  26  13  4  9  43  63-49   
  2013-2014  3D  7  26  10  5  11  35  60-56   
  2012-2013  3C  9  22  6  7  9  25  41-50   
  2011-2012  3C  4  22  11  4  7  37  50-37   
Promotie 2010-2011  4D  1  22  17  4  1  55  65-11  Periode 1
  2009-2010  4E  2  22  16  5  1  53  77-17  Periode 1
Degradatie 2008-2009  3C  11  22  6  0  16  18  28-58   
  2007-2008  3D  4  22  12  3  7  39  47-32  Periode 3
  2006-2007  3C  7  22  7  7  8  28  44-51   
Promotie 2005-2006  4E  1  22  16  4  2  52  72-19  Periode 1
  2004-2005  4D  4  22  13  4  5  43  62-43  Periode 3
  2003-2004  4D  6  22  9  8  5  35  41-25   
Degradatie 2002-2003  3C  12  22  3  4  15  13  22-48   
  2001-2002  3C  8  22  6  5  11  23  28-41   
  2000-2001  3C  9  22  5  6  11  21  32-42   
  1999-2000  3C  9  22  6  4  12  22  27-33   
Degradatie 1998-1999  2F  12  22  1  3  18  6  16-64   
  1997-1998  2F  3  22  10  8  4  38  45-30  Vervangend periode 1
  1996-1997  2F  8  22  9  2  11  29  24-32   
  1995-1996  3B  10  22  6  6  10  24  20-28   
  1994-1995  3B  5  22  7  8  7  22  28-31   
  1993-1994  3B  8  22  0  0  0  19  25-31   
  1992-1993  3B  8  22  0  0  0  21  29-38   
  1991-1992  3B  10  22  0  0  0  17  29-36   
Degradatie 1990-1991  2B  12  22  3  4  15  10  18-38   
Promotie 1989-1990  3B  1  22  15  4  3  34  50-26   
  1988-1989  3B  5  22  9  6  7  24  24-21   
  1987-1988  3B  3  22  8  9  5  25  37-30   
  1986-1987  3B  8  22  5  9  8  19  28-41   
Degradatie 1985-1986  2A  12  22  3  5  14  11  23-42   
  1984-1985  2A  4  22  10  3  9  23  35-40   
Promotie 1983-1984  3B  1  22  17  2  3  36  63-16   
  1982-1983  3A  3  22  11  7  4  29  49-26   
  1981-1982  3A  2  22  13  6  3  32  46-25   
  1980-1981  3B  7  20  7  5  8  19  31-33   
  1979-1980  3A  6  20  7  6  7  20  23-24   
  1978-1979  3A  2  18  9  5  4  23  23-15   
  1977-1978  3A  3  20  7  8  5  22  31-21   
  1976-1977  3A  8  20  6  4  10  16  17-29   
  1975-1976  3B  9  20  4  6  10  14  15-35   
Promotie 1974-1975  4A  3  20  11  3  6  25  34-24   
  1973-1974  4A  10  20  3  8  9  14  13-31   
  1972-1973  4A  9  20  7  2  11  16  21-33   
  1971-1972  4A  3  22  7  11  4  25  22-18   
  1970-1971  4A  4  24  9  8  7  26  33-28   
Promotie 1969-1970 * 1B (D)  3  24  15  4  5  34  66-20   
  1968-1969  1A (D)  8  21  6  7  8  17  31-35   
  1967-1968  1 (B) 8 22        19  -   
  1966-1967  1 (B)  4  20  11  3  6  25  34-28   
  1965-1966              0  -   
  1964-1965  1 (B) 28        33  -   
  1963-1964   1 (B)  26        35  -   
Degradatie 1962-1963  4G  11  20  2  3  15  7  19-40   
  1961-1962  4F  7  20  6  3  11  15  29-47   
  1960-1961  4G  4  20  10  3  7  23  46-29   
  1959-1960  4G  8  20  7  3  17  17  25-36   
  1958-1959  4H  7  20  6  6  8  18  30-34   
  1957-1958  4G  10  20  3  8  9  14  24-48   
  1956-1957  4G  10  20  6  5  9  17  38-36   
  1955-1956  4H  2  20  10  4  6  24  42-24   
  1954-1955  4H  12  22  1  2  19  4  17-70   
  1953-1954  4H  8  22  8  3  11  19  22-38   
  1952-1953  4D  9  18  5  1  12  11  18-34   
Promotie 1951-1952  1(B)  2  6  3  2  1  8  55-13   
  1950-1951  1(B)  17  10  25  46-16   
  1949-1950  1(B)  18  14  33-40   
  1948-1949  1(B)  16  11  25  -   
  1947-1948  1(B)  12  13  29-20   
  1946-1947  1(A)   12  11  -   
Promotie 1945-1946  1(B)   12 8 2 18  49-15  
  1944-1945  Geen competitie                 
Promotie 1943-1944  1(B)  1  16  29-6   
  1942-1943  1(B)            0  -   
  1941-1942  1(A)  10  -   
  1940-1941  1(A)  26-13   
  1939-1940  1(B)            0  -   
  1938-1939  1(B)  3  14  8  2  4  18  43-32   
  1937-1938  1(B)  7  18  6  4  8  16  42-53   
  1936-1937  1(B)  6  18  7  2  9  16  43-50   
  1935-1936  1(B)  9  18  5  3  10  13  34-57   
  1934-1935  1(B)  2  20  14  1  5  29  75-37   
Promotie 1933-1934  2(B)  1  16  14  1  1  29  89-18   
  1933-1933  1(Z)  7  18  6  0  12  12  51-70   
  1932-1933  2(B)  5  10  3  2  5  8  19-31   
  1932-1932  1(Z)  5  8  1  0  7  2  9-32   
 
        WED  PNT  SALDO   
 
  TOTAAL 1736 649 349 625 2027 3015-2793  

 

(Z) = Zomeravondcompetitie, (B) = Brabantse Bond, (D) = Dordse Bond, * = Overstap van zondag naar zaterdag, # = competitie niet afgemaakt vanwege Coronavirus



Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!