Topscorers - Voetbalvereniging Heukelum

Topscorers

# Naam Team
1 Loes van Meeteren VR18+1 36 0 0 0 0
2 Maureen de Groot VR18+1 22 0 0 0 0
3 Rosa Schrijvers VR18+1 16 0 0 0 0
4 Menno Dekker 1 11 3 4 0 1
5 Benjamin Meijdam 1 11 3 4 0 0
6 Carlo van Santen 3 8 5 0 0 0
7 Jip van Tol VR18+1 8 0 0 0 0
8 Thomas van Iperen 1 8 0 2 0 0
9 Bas Bel 3 6 1 0 0 0
10 Ed Bel 3 5 0 0 0 0
11 Frank van Honk 3 4 6 0 0 0
12 Ricardo Papilaja 1 4 1 3 0 0
13 Semih Kaplan 1 4 1 2 0 0
14 Tim Schwebke 1 4 1 0 0 0
15 Redouan Berghout 1 4 0 1 0 0
16 Sigrid de Groot VR18+1 4 0 0 0 0
17 Bo Zwakhals 4 4 0 0 0 0
18 Milan van de Werken 2 4 0 0 0 0
19 Wilfried Prigge 3 3 1 0 0 0
20 Thom Jakobs 3 3 0 0 0 0
21 Bastiaan van Iperen 2 3 0 0 0 0
22 Ferry Meijdam 2 3 0 0 0 0
23 Lars van Honk 1 3 0 8 0 0
24 Marcel van Wijk 3 3 0 0 0 0
25 Jette van Meeteren VR18+1 3 0 0 0 0
26 Raymon van Wijk 3 2 3 0 0 0
27 Dirk van Meeteren 3 2 2 0 0 0
28 Patrick van Eck 3 2 1 0 0 0
29 Dominick Versfeld 2 2 0 0 0 0
30 Jelmer Heeres 3 2 0 0 0 0
31 Vincent den Adel 4 2 0 0 0 0
32 Ichelle Hijmering VR18+1 2 0 0 0 0
33 Redouan Berghout 2 2 0 0 0 0
34 Thijs Kalfsterman 2 2 0 0 0 0
35 Pien van Tol VR18+1 2 0 0 0 0
36 Jeroen Borst 2 2 0 0 0 0
37 Ferry Meijdam 3 2 0 0 0 0
38 Stijn Schuller 3 1 2 0 0 0
39 Jelle Looijen 1 1 0 1 0 0
40 Michael Versfeld 2 1 0 0 0 0
41 Robert Nijhoff 4 1 0 0 0 0
42 Jari Hobo 3 1 0 0 0 0
43 Ceril Blommers 4 1 0 0 0 0
44 Raymon van Wijk 2 1 0 0 0 0
45 Marc Spruijt 3 1 0 0 0 0
46 Thijs van Veluw 2 1 0 0 0 0
47 Romy van Voorden VR18+1 1 0 0 0 0
48 Maarten Pronk 2 1 0 0 0 0
49 DJ Kleppe 4 1 0 0 0 0
50 Jelle Looijen 2 1 0 0 0 0
51 Joel Papilaja 3 1 0 0 0 0
52 Marijn Stöver 2 1 0 0 0 0
53 Lisanne Plenter VR18+1 1 0 0 0 0
54 Sten Van Os 4 1 0 0 0 0
55 Ramon Zwakhals 4 1 0 0 0 0
56 Lisa Bal VR18+1 1 0 0 0 0
57 Loek van Zee 2 1 0 0 0 0
58 Sil Veltman 2 1 0 0 0 0
59 Steffan van Veluw 2 1 0 0 0 0
60 Niels van Veluw 3 1 0 0 0 0
61 Stefan Nijhoff 4 1 0 0 0 0
62 Joeri Heeres 3 0 4 0 0 0
63 Koen Stoffers 3 0 1 0 0 0
64 Emre Gulpinar 1 0 1 0 0 0
65 Jeffrey van der Heiden 1 0 1 3 0 1
66 Yoerik van 't Pad 1 0 0 4 0 0
67 Yassine El Hanoudi 1 0 0 0 0 1
68 Jerome Ceton 1 0 0 1 0 0
69 Sil Veltman 1 0 0 1 0 0
70 Darél Visser 1 0 0 3 0 0
71 Joey Oudshoorn 1 0 0 1 0 0
72 Wouter van Wijk 1 0 0 1 0 0
73 Milan van de Werken 1 0 0 1 0 0
74 Max Borowski 1 0 0 3 0 0
75 Sil van Putten 1 0 0 1 0 0
76 Niels Labrie 1 0 0 1 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!